Toutes les voitures sur le marché ne fonctionneront pas bien, et beaucoup sont même si mauvaises que presque personne ne les achètera. Après une telle découverte, le constructeur automobile retire rapidement la voiture du marché afin d'éliminer les pertes financières. Mais qu'en sera-t-il si le constructeur automobile subventionne artificiellement des projets déficitaires à long terme ? C'est ce qu'a tenté de découvrir la société d'analyse BersteinResearch .
Et elle a atteint des chiffres très intéressants. La voiture la moins rentable de tous les temps est la Smart ForTwo , dans laquelle Mercedes a versé 3 milliards de livres (environ 91,98 milliards de couronnes), mais seule une fraction de celle-ci a été restituée. Le modèle produit de 1997 à 2006 montre une perte vertigineuse de 2,82 milliards de livres (environ 86,5 milliards de couronnes). Seul le transfert de Smart du fabricant suisse de montres Swatch Nicholas Hayeck a coûté cher. D'autres millions et milliards ont ensuite été engloutis par la construction de l'usine de Hambach, le développement d'une nouvelle plate-forme et de nouveaux moteurs à trois cylindres.
Mais la microcar allemande n'est certainement pas la seule dans ce cas. Le "jouet" de Ferdinand Piëch , l'ancien patron du groupe Volkswagen, coûtait aussi cher. La Bugatti Veyron affiche une perte totale d'une valeur de 1,43 milliard de livres (environ 43,84 milliards de couronnes), chaque pièce coûte une Volkswagen
La Volkswagen Phaeton , la Fiat Stilo ou la Renault Laguna se classent ensuite dans la liste des pertes totales, tandis que chaque unité produite coûte (coûte) le plus au constructeur automobile dans le cas de la Volkswagen Phaeton, de la Peugeot 1007 ou de la Jaguar X-Type. Les tableaux suivants proposent un classement complet incluant les pertes :
Pertes totales
| Année de fabrication | Modèle | Perte |
| 1997-2006 | Smart ForTwo | 2,82 milliards de livres (environ 86,5 milliards de CZK) |
| 2001 – 2009 | Fiat Stilo | 1,77 milliard de livres (environ 54,2 milliards de CZK) |
| 2001 – à ce jour | Volkswagen Phaéton | 1,68 milliard de livres (environ 51,5 milliards de CZK) |
| 2004 – 2009 | Peugeot 1007 | 1,59 milliard de livres (environ 48,7 milliards de CZK) |
| 1997-2004 | Mercedes-Benz Classe A | 1,44 milliard de livres (environ 44,1 milliards de CZK) |
| 2005 – 2013 | Bugatti Veyron | 1,43 milliard de livres (environ 43,8 milliards de CZK) |
| 2001 – 2009 | Jaguar Type X | 1,43 milliard de livres (environ 43,8 milliards de CZK) |
| 2006-2012 | Renault Laguna | 1,3 milliard de livres (environ 39,8 milliards de CZK) |
| 2000-2005 | Audi A2 | 1,2 milliard de livres (environ 36,8 milliards de CZK) |
| 2001 – 2009 | Renault Vel Satis | 1 milliard de livres (environ 30,7 milliards de CZK) |
Perte sur une unité vendue
| Année de fabrication | Modèle | Perte |
| 2005 – 2013 | Bugatti Veyron | 3 887 051 liber (environ 119 millions de CZK) |
| 2001 – à ce jour | Volkswagen Phaéton | 23 655 livres (environ 725 000 CZK) |
| 2001 – 2009 | Renault Vel Satis | 15 751 livres (environ 483 000 CZK) |
| 2004 – 2009 | Peugeot 1007 | 12 947 livres (environ 397 000 CZK) |
| 2000-2005 | Audi A2 | 6 340 livres (environ 194 000 CZK) |
| 2001 – 2009 | Jaguar Type X | 3945 Liber (environ 121 mille CZK) |
| 1997-2006 | Smart ForTwo | 3762 Liber (environ 115 000 CZK) |
| 2006-2012 | Renault Laguna | 2968 Liber (environ 91 000 CZK) |
| 2001 – 2009 | Fiat Stilo | 2 297 livres (environ 70 000 CZK) |
| 1997-2004 | Mercedes-Benz Classe A | 1214 Liber (environ 37 000 CZK) |
Source : Autocar, BersteinResearch
