La Mitsubishi Lancer est la voiture la plus fiable de ces quinze dernières années. Dans ce cas, l'indicateur de fiabilité est une combinaison du nombre de défauts sur la voiture, du coût de leur élimination et de la difficulté des travaux d'entretien. L'âge moyen de la voiture et le nombre de kilomètres parcourus sont également calculés. Ces quantités se reflètent dans la valeur de l' indice de fiabilité .
A l'occasion du quinzième anniversaire de son fonctionnement, la société britannique Warranty Direct a publié un tour d'horizon des voitures les plus fiables, mais aussi les moins fiables de cette époque. Il apparaît déjà sur 450 modèles dans les statistiques Warranty Direct. Une condition nécessaire pour être incluse dans le classement est qu'un nombre suffisant d'exemplaires de la voiture en question aient une assurance service auprès de cette société.
Les voitures japonaises sont certainement parmi les voitures les plus fiables. La Mitsubishi Lancer s'en sort le mieux. Selon les statistiques de la société britannique, moins d'une Lancer doit être entretenue par an. Les deux tiers des Lancer mises en service avaient des problèmes de suspension ou d'essieu.
| Classement des voitures les plus fiables selon Warranty Direct | |||
| Pore. | Modèle | Année de fabrication | Indice de fiabilité |
| 1. | Mitsubishi Lancer | 2005-08 | 6 |
| 2. | Opel Agila | 2000-08 | 8 |
| 3. | Suzuki Alto | 1997-2006 | 9 |
| 4. | Toyota Aygo | 2005- | dix |
| 5-6 | VolvoS40 | 1996-2004 | 16 |
| 5-6 | Honda HR-V | 1998-2006 | 16 |
| sept. | Mazda MX-5 | 2005- | 19 |
| 8-9 | Mercedes-Benz E | 2006- | 20 |
| 8-9 | Toyota Yaris | 1999-2003 | 20 |
| dix. | Honda Jazz | 2001-08 | 21 |
L'autre bout du classement est très surprenant et remet parfaitement en cause l'adage de la fameuse précision allemande. De plus, ce sont des modèles très luxueux de marques premium, dont les réparations ne sont en aucun cas bon marché. Et nous ne parlons même pas des tarifs horaires des services de marque.
| Classement des voitures les moins fiables selon Warranty Direct | |||
| Pore. | Modèle | Année de fabrication | Indice de fiabilité |
| 1. | Audi RS6 | 2002-11 | 1282 |
| 2. | BMW M5 | 2004-11 | 717 |
| 3. | Mercedes-Benz SL | 2002- | 555 |
| 4. | Mercedes-Benz Viano | 1994-2004 | 547 |
| 5. | Mercedes-Benz CL | 2000-07 | 512 |
| 6. | Audi A6 Allroad | 2000-05 | 502 |
| sept. | Bentley Continental GT | 2003- | 490 |
| 8. | Porsche 911 (996) | 2001-06 | 442 |
| 9. | Range Rover | 2002- | 440 |
| dix. | Citroën XM | 1994-2000 | 438 |
Source : Mitsubishi, indexfiabilité.com, Photo : Netcarshow
