Description
Michelin Energy XM2 + ( 215/65 R16 98H )
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | MICHELIN |
| Model | Energy XM2 + |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de capacité de charge | 98 |
| Symbole de catégorie de vitesse | H |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | B |
| Classe d’efficacité en carburant | D |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 69 |
| EAN | 3528705748623 |
| Type de pneu | Pneus été |





