Description
Résistance aux chocs et aux perforations augmentée de 35 %*grâce à la densité des fils de la nappe carcasse (jusqu’à 18%).Résistance au rapage trottoire progresse de 60%* grâce à une épaisseur des flancs augmentée jusqu’à 4 mm et à la présence de boucliers de renfort et de double cordons de protection.
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | MICHELIN |
| Model | Agilis 51 Snow-Ice |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de capacité de charge | 104/102 |
| Symbole de catégorie de vitesse | T |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | A |
| Classe d’efficacité en carburant | D |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 71 |
| EAN | 3528701360164 |
| Type de pneu | Les pneus industriels, pneus camion et les pneus utilitaire |






