Description
Profil asymétrique pour un équilibre parfait en toutes circonstances Usage : Ete
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | Kumho |
| Model | PowerGrip KC11 |
| Largeur | 31×10.50 |
| Hauteur | |
| Diamètre | 15 |
| Indice de capacité de charge | 109 |
| Symbole de catégorie de vitesse | Q |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | C |
| Classe d’efficacité en carburant | E |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 73 |
| EAN | 8808956122904 |
| Type de pneu | Pneus d’hiver |





