Description
Le meilleur compromis entre performance sol mouillé et sol sec !Précis et sûr à haute vitesseDonne satisfaction entre environnement et performance.
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | HANKOOK |
| Model | Ventus S1 Evo 2 K117 |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de capacité de charge | 92 |
| Symbole de catégorie de vitesse | W |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | C |
| Classe d’efficacité en carburant | C |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 70 |
| EAN | 8808563346151 |
| Type de pneu | Pneus été |




