Description
Le meilleur compromis entre performance sol mouillé et sol sec !Précis et sûr à haute vitesseDonne satisfaction entre environnement et performance.
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | HANKOOK |
| Model | Ventus S1 Evo 2 K117 |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de capacité de charge | 91 |
| Symbole de catégorie de vitesse | W |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | A |
| Classe d’efficacité en carburant | B |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 69 |
| EAN | 8808563408477 |
| Type de pneu | Pneus été |





