Description
Un véritable confort avec d’excellentes performances de freinage sur sol mouillé Mélange de gomme élaboré avec un apport en silice supplémentaire Distance de freinage plus courte sur route sèche et mouillée Extension de la zone de contact lors du freinage Distance de freinage plus courte sur route sèche et mouillée Couplage entre la carcasse et la bande de roulement Excellente précision de conduite sur sol sec
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | Goodyear |
| Model | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de capacité de charge | 99 |
| Symbole de catégorie de vitesse | Y |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | B |
| Classe d’efficacité en carburant | A |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 69 |
| EAN | 4038526326522 |
| Type de pneu | Pneus été |




