Description
Dunlop Econodrive AS ( 225/70 R15C 112/110R 8PR )
Temps de livraison:
2 – 3 jours ouvrables
| Fabricant | Dunlop |
| Model | Econodrive AS |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de capacité de charge | 112/110 |
| Symbole de catégorie de vitesse | R |
| Classe d’adhérence sur sol mouillé | C |
| Classe d’efficacité en carburant | C |
| Classe et niveau de bruit de roulement externe | 75 |
| EAN | 4038526389022 |
| Type de pneu | Les pneus industriels, pneus camion et les pneus utilitaire |





