<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>815 &#8211; ApexAuto</title>
	<atom:link href="https://apexauto.fr/etiquette/815/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 20:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://apexauto.fr/f/cropped-apex-auto-favicon-32x32.png</url>
	<title>815 &#8211; ApexAuto</title>
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kolomý célèbre le succès ! Avec FAT BOY, il fait partie de l&#039;élite du Dakar</title>
		<link>https://apexauto.fr/kolomy-celebre-le-succes-avec-fat-boy-il-fait-partie-de-lelite-du-dakar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 14:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/kolomy-celebre-le-succes-avec-fat-boy-il-fait-partie-de-lelite-du-dakar/</guid>

					<description><![CDATA[A l&#39;origine, la dernière étape du Rallye Dakar , menant de Rosario à Buenos Aires , devait mesurer 174 kilomètres pointus. En raison de fortes averses, le test chronométré a &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/kolomy-celebre-le-succes-avec-fat-boy-il-fait-partie-de-lelite-du-dakar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Infos finales</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-finales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 21:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-finales/</guid>

					<description><![CDATA[La dernière étape d&#39;aujourd&#39;hui a été écourtée en raison du mauvais temps. Les Slovaques Jakeš et Svitko sur KTM étaient les meilleurs motards . Ils ont été rejoints par Price &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-finales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Infos sommaires #10</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-10/</guid>

					<description><![CDATA[La dernière étape du Rallye Dakar démarre aujourd&#39;hui, nous reviendrons sur celle d&#39;hier. La moto la plus rapide était Price avec une KTM , suivie des Honda de Barreda Bort &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-10/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 – Infos sommaires #9</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 18:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-9/</guid>

					<description><![CDATA[Vous avez dû remarquer le manque d&#39;informations régulières sur le Dakar de cette année. Désolé pour ça, peut-être que le test Fabie Combi t&#39;a adouci alors qu&#39;il en était la &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-9/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Infos sommaires #8</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-8/</guid>

					<description><![CDATA[Samedi, motards et quadistes ont profité d&#39;une journée de repos bien méritée. Bien que la plupart d&#39;entre eux y aient vu principalement une préparation approfondie pour le reste de la &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-8/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11e étape &#8211; Tomeček troisième au général</title>
		<link>https://apexauto.fr/11e-etape-tomecek-troisieme-au-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 12:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/11e-etape-tomecek-troisieme-au-general/</guid>

					<description><![CDATA[La onzième étape de Toueila à Saint Louis offrait une étape de 202 kilomètres. Dans l&#39;esprit de cette année, c&#39;était une spéciale très rapide, dans laquelle il risquait plus de &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/11e-etape-tomecek-troisieme-au-general/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomáš Tomeček – Minimisation des pertes</title>
		<link>https://apexauto.fr/tomas-tomecek-minimisation-des-pertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/tomas-tomecek-minimisation-des-pertes/</guid>

					<description><![CDATA[La dixième spéciale de vendredi menant d&#39; Akjoujt à Toueila offrait 342 kilomètres et, dans l&#39;esprit de la course de cette année, elle s&#39;est déroulée à nouveau avec le gaz &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/tomas-tomecek-minimisation-des-pertes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 – Infos sommaires #7</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 21:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-7/</guid>

					<description><![CDATA[Des noms inédits en moto aujourd&#39;hui sur le podium cette année – Helder Rodriguez ( Honda ) et Toby Price ( KTM ). En troisième place, ils ont été rejoints &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-7/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victoire d&#039;étape pour Tomeček</title>
		<link>https://apexauto.fr/victoire-detape-pour-tomecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/victoire-detape-pour-tomecek/</guid>

					<description><![CDATA[La neuvième spéciale menant d&#39; Azougui à Akjout offrait 391 kilomètres et était à nouveau lancée à plein régime. Lors du briefing du soir, le directeur sportif de la compétition, &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/victoire-detape-pour-tomecek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Infos sommaires #6</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-6/</guid>

					<description><![CDATA[Le motard le plus rapide de l&#39;étape d&#39;hier était le favori Marc Coma avec KTM , suivi de Barreda Bort sur Honda et Quintanilla avec une autre KTM . Dans &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-6/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comme sur une balançoire</title>
		<link>https://apexauto.fr/comme-sur-une-balancoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/comme-sur-une-balancoire/</guid>

					<description><![CDATA[La huitième étape d&#39; Azougui à Azougui était essentiellement une boucle, ce qui était une bonne nouvelle pour tous les passeurs qui ont passé la journée au bivouac. Au final, &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/comme-sur-une-balancoire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Infos sommaires #5</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-5/</guid>

					<description><![CDATA[Chez les motards, des noms bien connus Barreda Bort (Honda) et Coma (KTM) figuraient hier aux deux premières places. Le même ordre est dans les positions de tête et dans &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-5/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomáš Tomeček – 7e étape</title>
		<link>https://apexauto.fr/tomas-tomecek-7e-etape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 07:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/tomas-tomecek-7e-etape/</guid>

					<description><![CDATA[Après une journée de repos, le convoi de l&#39; Africa Eco Race s&#39;est déplacé vers le territoire mauritanien . Selon le plan initial, l&#39;étape de liaison de 437 km devait &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/tomas-tomecek-7e-etape/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 – Infos sommaires #4</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-4/</guid>

					<description><![CDATA[Parmi les motards du jour, Walkner a été le plus rapide sur KTM , devançant le favori Coma sur la même marque et Barreda Borto sur Honda . Cependant, les &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-4/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 – Infos sommaires #3</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 20:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-3/</guid>

					<description><![CDATA[Dans la catégorie moto, Barreda Bort a gagné sur une Honda , Goncalves a également terminé deuxième sur une Honda et Faria a terminé troisième sur une KTM . L&#39;ordre &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-3/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Infos sommaires #2</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 20:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-2/</guid>

					<description><![CDATA[La première étape du Rallye Dakar de cette année a débuté aujourd&#39;hui. Chez les pilotes, Sam Sunderland a été le plus rapide sur une KTM devant Paulo Goncalves sur une &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-sommaires-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sous le signe de la vitesse</title>
		<link>https://apexauto.fr/sous-le-signe-de-la-vitesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 14:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/sous-le-signe-de-la-vitesse/</guid>

					<description><![CDATA[La cinquième spéciale menant d&#39; As Sakn à Dakhla n&#39;a apporté &#34;que&#34; 204 kilomètres nets après avoir été écourtée en raison de la montée des eaux dans un secteur. C&#39;était &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/sous-le-signe-de-la-vitesse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 &#8211; Résumé info #1</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-resume-info-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-resume-info-1/</guid>

					<description><![CDATA[Déjà hier, le Tatra 815 Buggyra Fat Boy , qui sera piloté par Martin Kolomý , a passé les contrôles administratifs et techniques. La voiture se trouve désormais dans un &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-resume-info-1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une autre énigme difficile</title>
		<link>https://apexauto.fr/une-autre-enigme-difficile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 19:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/une-autre-enigme-difficile/</guid>

					<description><![CDATA[La quatrième étape menant d&#39;Assa à As Sakn a offert près de 379 kilomètres pointus et le directeur de course René Metge l&#39;a décrite comme l&#39;une de ses préférées. Après &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/une-autre-enigme-difficile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 – Infos pré-départ</title>
		<link>https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-pre-depart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-pre-depart/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 1979, janvier est synonyme pour les passionnés d&#39;automobile de la date du marathon le plus difficile au monde, le Rallye Dakar . Ce sera la septième fois qu&#39;il se &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/dakar-2015-infos-pre-depart/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomáš Tomeček – Ça n&#039;aurait pas pu être beaucoup mieux</title>
		<link>https://apexauto.fr/tomas-tomecek-ca-naurait-pas-pu-etre-beaucoup-mieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 21:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[815]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/tomas-tomecek-ca-naurait-pas-pu-etre-beaucoup-mieux/</guid>

					<description><![CDATA[La troisième étape marocaine de la septième édition de l&#39; Africa Eco Race de Tagounite à Assa offrait une spéciale de près de 460 kilomètres qui était à nouveau pleine &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/tomas-tomecek-ca-naurait-pas-pu-etre-beaucoup-mieux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
