<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; ApexAuto</title>
	<atom:link href="https://apexauto.fr/offroad/sport-offroad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 20:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://apexauto.fr/f/cropped-apex-auto-favicon-32x32.png</url>
	<title>Sport &#8211; ApexAuto</title>
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cupra est la première marque automobile à participer au Championnat Extreme E</title>
		<link>https://apexauto.fr/cupra-entre-dans-le-championnat-extreme-e-en-tant-que-premiere-marque-automobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 09:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroady]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/cupra-entre-dans-le-championnat-extreme-e-en-tant-que-premiere-marque-automobile/</guid>

					<description><![CDATA[CUPRA adapte son orientation traditionnelle sur le sport automobile aux exigences de la nouvelle ère et entre dans la série de courses Extreme E en tant que partenaire principal de &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/cupra-entre-dans-le-championnat-extreme-e-en-tant-que-premiere-marque-automobile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECO energy Rally Bohemia : KIA a remporté cinq trophées, dont la première place de la coupe Consumption Rally</title>
		<link>https://apexauto.fr/eco-energy-rally-bohemia-kia-a-remporte-cinq-trophees-dont-la-premiere-place-de-la-rally-consumption-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 07:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/eco-energy-rally-bohemia-kia-a-remporte-cinq-trophees-dont-la-premiere-place-de-la-rally-consumption-cup/</guid>

					<description><![CDATA[L&#39;équipe de KIA MOTORS CZECH, s.r.o. a remporté toutes les coupes annoncées par l&#39;organisateur du Trophée de l&#39;électromobilité tchécoslovaque dans le cadre de l&#39;ECO energy Rally Bohemia 2020 de cette &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/eco-energy-rally-bohemia-kia-a-remporte-cinq-trophees-dont-la-premiere-place-de-la-rally-consumption-cup/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Première réussie de la e-208 au ECO energy Rally Bohemia : l&#039;équipe Peugeot CZ a remporté trois prix principaux</title>
		<link>https://apexauto.fr/premiere-reussie-de-la-e-208-a-leco-energy-rally-bohemia-lequipe-peugeot-cz-a-remporte-trois-prix-principaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/premiere-reussie-de-la-e-208-a-leco-energy-rally-bohemia-lequipe-peugeot-cz-a-remporte-trois-prix-principaux/</guid>

					<description><![CDATA[La Peugeot e-208 électrique a été présentée en première tchèque au ECO energy Rally Bohemia. L&#39;équipe Peugeot CZ, composée du pilote Jan Novotný et du navigateur Petr Jakušev, a réalisé &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/premiere-reussie-de-la-e-208-a-leco-energy-rally-bohemia-lequipe-peugeot-cz-a-remporte-trois-prix-principaux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout est réparé ! Nos représentants à Dakar ont travaillé dur et vont de l&#039;avant</title>
		<link>https://apexauto.fr/tout-est-repare-nos-representants-a-dakar-ont-travaille-dur-et-vont-de-lavant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 06:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/tout-est-repare-nos-representants-a-dakar-ont-travaille-dur-et-vont-de-lavant/</guid>

					<description><![CDATA[Les dernières étapes n&#39;ont pas été roses pour nos équipages. Soit ils n&#39;ont pas bien réussi techniquement, soit en tant que pilotes. Eux et les fans espéraient que les choses &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/tout-est-repare-nos-representants-a-dakar-ont-travaille-dur-et-vont-de-lavant/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prokop a confirmé sa position, Loprais est inquiet, Šoltys n&#039;y va plus. C&#039;est le Dakar actuel</title>
		<link>https://apexauto.fr/prokop-a-confirme-sa-position-loprais-est-inquiet-soltys-ny-va-plus-cest-le-dakar-actuel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 06:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/prokop-a-confirme-sa-position-loprais-est-inquiet-soltys-ny-va-plus-cest-le-dakar-actuel/</guid>

					<description><![CDATA[La huitième étape du Rallye Dakar est derrière nous. Nous avons observé nos équipages avec enthousiasme et maintenant nous vous proposons un service de résultats réguliers. La bonne nouvelle concerne &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/prokop-a-confirme-sa-position-loprais-est-inquiet-soltys-ny-va-plus-cest-le-dakar-actuel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prokop, blessé, a terminé la 7ème étape du Dakar avec un bon résultat. Et comment va Soltys ?</title>
		<link>https://apexauto.fr/prokop-blesse-a-termine-la-7eme-etape-du-dakar-avec-un-bon-resultat-et-comment-va-soltys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 06:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/prokop-blesse-a-termine-la-7eme-etape-du-dakar-avec-un-bon-resultat-et-comment-va-soltys/</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la 6ème étape n&#39;a pas été très clémente pour les camions, notamment Loprais, cette 7ème a failli prendre sa revanche sur notre équipage auto Prokop, Tománek. Que s&#39;est-il &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/prokop-blesse-a-termine-la-7eme-etape-du-dakar-avec-un-bon-resultat-et-comment-va-soltys/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;étape 5 a été une malédiction pour de nombreux équipages. Et comment Macik s&#039;est-il retrouvé ?</title>
		<link>https://apexauto.fr/letape-5-a-ete-une-malediction-pour-de-nombreux-equipages-et-comment-macik-sest-il-retrouve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 06:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/letape-5-a-ete-une-malediction-pour-de-nombreux-equipages-et-comment-macik-sest-il-retrouve/</guid>

					<description><![CDATA[La cinquième étape du Rallye Dakar a apporté de nombreux moments intéressants. Cependant, très négatif pour de nombreux équipages. Et malheureusement, cela concernait aussi nos représentants. Venez voir le service &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/letape-5-a-ete-une-malediction-pour-de-nombreux-equipages-et-comment-macik-sest-il-retrouve/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La quatrième étape du Dakar a été un succès ! Nous prenons la 2ème place</title>
		<link>https://apexauto.fr/la-quatrieme-etape-du-dakar-a-ete-un-succes-nous-prenons-la-2eme-place/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 06:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/la-quatrieme-etape-du-dakar-a-ete-un-succes-nous-prenons-la-2eme-place/</guid>

					<description><![CDATA[La quatrième étape du prestigieux Rallye Dakar est derrière nous. Et comment ont fait nos combattants ? Encore une fois comme sur une balançoire. Mais il y a une nouvelle &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/la-quatrieme-etape-du-dakar-a-ete-un-succes-nous-prenons-la-2eme-place/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamaz teste un nouveau camion pour le Dakar</title>
		<link>https://apexauto.fr/kamaz-teste-un-nouveau-camion-pour-le-dakar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/kamaz-teste-un-nouveau-camion-pour-le-dakar/</guid>

					<description><![CDATA[Il semble que la nouvelle alliance solide Loprais-De Rooy au sein de l&#39;équipe russe Kamaz Master ait effrayé et prépare une toute nouvelle spéciale Dakar. Le tout nouveau camion Kamaz &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/kamaz-teste-un-nouveau-camion-pour-le-dakar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ardavičus a littéralement volé au Rallye des Pharaons et a remporté la première victoire de l&#039;année pour l&#039;équipe Bonver Dakar Project</title>
		<link>https://apexauto.fr/ardavicus-a-litteralement-vole-au-rallye-des-pharaons-et-a-remporte-la-premiere-victoire-de-lannee-pour-lequipe-bonver-dakar-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jamal]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/ardavicus-a-litteralement-vole-au-rallye-des-pharaons-et-a-remporte-la-premiere-victoire-de-lannee-pour-lequipe-bonver-dakar-project/</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce document, deux Unimog Mercedes-Benz spéciaux, qui ont également participé au Rallye Dakar , ont affronté le chef d&#39;équipe chevronné et son équipage kazakh-tchèque. Dès les premiers kilomètres de &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/ardavicus-a-litteralement-vole-au-rallye-des-pharaons-et-a-remporte-la-premiere-victoire-de-lannee-pour-lequipe-bonver-dakar-project/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota RAV4 2WD – Un choix inattendu pour un rallye américain</title>
		<link>https://apexauto.fr/toyota-rav4-2wd-un-choix-inattendu-pour-un-rallye-americain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/toyota-rav4-2wd-un-choix-inattendu-pour-un-rallye-americain/</guid>

					<description><![CDATA[Alors qu&#8217;en Europe, nous attendons déjà avec impatience la GT86 CS R3 spéciale rallye, aux États-Unis, Toyota commencera à rallier le modèle RAV4 à deux roues motrices. La voiture ne &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/toyota-rav4-2wd-un-choix-inattendu-pour-un-rallye-americain/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après la quatrième journée à Sealine CCR, Mirek Zapletal est cinquième</title>
		<link>https://apexauto.fr/apres-la-quatrieme-journee-a-sealine-ccr-mirek-zapletal-est-cinquieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/apres-la-quatrieme-journee-a-sealine-ccr-mirek-zapletal-est-cinquieme/</guid>

					<description><![CDATA[Après la deuxième étape, les participants du Sealine Cross Country Rally avaient déjà parcouru 600 kilomètres d&#39;épreuves spéciales. Nasser Al Attiah , qui évoluait à domicile, s&#39;est de nouveau imposé &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/apres-la-quatrieme-journee-a-sealine-ccr-mirek-zapletal-est-cinquieme/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;équipe Offroadsport est septième après la première journée</title>
		<link>https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-est-septieme-apres-la-premiere-journee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-est-septieme-apres-la-premiere-journee/</guid>

					<description><![CDATA[Le 18 avril, la troisième épreuve de la série Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout Terrain a débuté. Les meilleurs mondiaux et de nombreux concurrents locaux testeront leurs forces &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-est-septieme-apres-la-premiere-journee/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baja Drawsko : Martin Macík a échappé à tout le monde</title>
		<link>https://apexauto.fr/baja-drawsko-martin-macik-a-echappe-a-tout-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[111.154]]></category>
		<category><![CDATA[LIAZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/baja-drawsko-martin-macik-a-echappe-a-tout-le-monde/</guid>

					<description><![CDATA[Dans la prestigieuse compétition de trois camions tchèques, l&#39;équipage nouvellement formé de Martin Macík , František Tomášek et Michal Mrkva a pris un excellent départ. Son résultat ressort également d&#39;un &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/baja-drawsko-martin-macik-a-echappe-a-tout-le-monde/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offroadsport a terminé le Abu Dhabi Desert Challenge</title>
		<link>https://apexauto.fr/offroadsport-a-termine-le-abu-dhabi-desert-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/offroadsport-a-termine-le-abu-dhabi-desert-challenge/</guid>

					<description><![CDATA[Dès le centième kilomètre de la troisième étape, l&#39;embrayage de Mirka commençait à s&#39;énerver. Il essayait d&#39;ajuster son trajet pour qu&#39;il soit le plus économique possible. Malheureusement, après 80 kilomètres &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/offroadsport-a-termine-le-abu-dhabi-desert-challenge/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team Offroadsport en compétition avec ADDC</title>
		<link>https://apexauto.fr/team-offroadsport-en-competition-avec-addc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/team-offroadsport-en-competition-avec-addc/</guid>

					<description><![CDATA[Les réceptions administratives et techniques se sont déroulées sans problème. Il faisait un agréable 29 degrés à Abu Dhabi , avec des températures désertiques qui devraient atteindre plus de 40 &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/team-offroadsport-en-competition-avec-addc/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;équipe Offroadsport a conservé sa quatrième place à Northern Forest 2015</title>
		<link>https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-a-conserve-sa-quatrieme-place-a-northern-forest-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-a-conserve-sa-quatrieme-place-a-northern-forest-2015/</guid>

					<description><![CDATA[La seule course sur neige de la série Coupe du monde a eu lieu du 20 au 22 février 2015 en Carélie , en Russie. La cérémonie de départ a &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-a-conserve-sa-quatrieme-place-a-northern-forest-2015/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rêve de Dakar – L&#039;expédition est rentrée avec succès</title>
		<link>https://apexauto.fr/le-reve-de-dakar-lexpedition-est-rentree-avec-succes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[100.55]]></category>
		<category><![CDATA[LIAZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/le-reve-de-dakar-lexpedition-est-rentree-avec-succes/</guid>

					<description><![CDATA[L&#39;expédition Dream of Dakar , au cours de laquelle le bolide historique LIAZ 100.55 D , fut l&#39;un des premiers participants tchèques au célèbre Rallye Dakar (2 voitures partirent de &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/le-reve-de-dakar-lexpedition-est-rentree-avec-succes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous en 2016…</title>
		<link>https://apexauto.fr/rendez-vous-en-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/rendez-vous-en-2016/</guid>

					<description><![CDATA[Cela fait 25 ans que Peugeot n&#39;a pas participé au Dakar . Le continent et les équipes ont changé, mais la course reste une aventure extraordinaire et un énorme défi &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/rendez-vous-en-2016/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vratný a amélioré son Dakar maximum, les trois équipages ont atteint la ligne d&#039;arrivée du Rallye Dakar 2015</title>
		<link>https://apexauto.fr/vratny-a-ameliore-son-dakar-maximum-les-trois-equipages-ont-atteint-la-ligne-darrivee-du-rallye-dakar-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jamal]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/vratny-a-ameliore-son-dakar-maximum-les-trois-equipages-ont-atteint-la-ligne-darrivee-du-rallye-dakar-2015/</guid>

					<description><![CDATA[Le pilote le plus titré de l&#39;équipe Bonver Dakar Project était Tomáš Vrátný et sa quatorzième place finale, ce qui pour Vrátný signifiait une amélioration par rapport à son meilleur &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/vratny-a-ameliore-son-dakar-maximum-les-trois-equipages-ont-atteint-la-ligne-darrivee-du-rallye-dakar-2015/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINI a célébré sa quatrième victoire consécutive au classement général du Rallye Dakar 2015</title>
		<link>https://apexauto.fr/mini-a-celebre-sa-quatrieme-victoire-consecutive-au-classement-general-du-rallye-dakar-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 14:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Countryman]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/mini-a-celebre-sa-quatrieme-victoire-consecutive-au-classement-general-du-rallye-dakar-2015/</guid>

					<description><![CDATA[La marque MINI a une fois de plus célébré le succès au Rallye Dakar. Après 9 000 kilomètres sur le territoire de l&#39;Argentine , du Chili et de la Bolivie &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/mini-a-celebre-sa-quatrieme-victoire-consecutive-au-classement-general-du-rallye-dakar-2015/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
