<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H3 &#8211; ApexAuto</title>
	<atom:link href="https://apexauto.fr/etiquette/h3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 21:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://apexauto.fr/f/cropped-apex-auto-favicon-32x32.png</url>
	<title>H3 &#8211; ApexAuto</title>
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Après la quatrième journée à Sealine CCR, Mirek Zapletal est cinquième</title>
		<link>https://apexauto.fr/apres-la-quatrieme-journee-a-sealine-ccr-mirek-zapletal-est-cinquieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/apres-la-quatrieme-journee-a-sealine-ccr-mirek-zapletal-est-cinquieme/</guid>

					<description><![CDATA[Après la deuxième étape, les participants du Sealine Cross Country Rally avaient déjà parcouru 600 kilomètres d&#39;épreuves spéciales. Nasser Al Attiah , qui évoluait à domicile, s&#39;est de nouveau imposé &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/apres-la-quatrieme-journee-a-sealine-ccr-mirek-zapletal-est-cinquieme/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;équipe Offroadsport est septième après la première journée</title>
		<link>https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-est-septieme-apres-la-premiere-journee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-est-septieme-apres-la-premiere-journee/</guid>

					<description><![CDATA[Le 18 avril, la troisième épreuve de la série Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout Terrain a débuté. Les meilleurs mondiaux et de nombreux concurrents locaux testeront leurs forces &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-est-septieme-apres-la-premiere-journee/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offroadsport a terminé le Abu Dhabi Desert Challenge</title>
		<link>https://apexauto.fr/offroadsport-a-termine-le-abu-dhabi-desert-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/offroadsport-a-termine-le-abu-dhabi-desert-challenge/</guid>

					<description><![CDATA[Dès le centième kilomètre de la troisième étape, l&#39;embrayage de Mirka commençait à s&#39;énerver. Il essayait d&#39;ajuster son trajet pour qu&#39;il soit le plus économique possible. Malheureusement, après 80 kilomètres &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/offroadsport-a-termine-le-abu-dhabi-desert-challenge/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team Offroadsport en compétition avec ADDC</title>
		<link>https://apexauto.fr/team-offroadsport-en-competition-avec-addc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/team-offroadsport-en-competition-avec-addc/</guid>

					<description><![CDATA[Les réceptions administratives et techniques se sont déroulées sans problème. Il faisait un agréable 29 degrés à Abu Dhabi , avec des températures désertiques qui devraient atteindre plus de 40 &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/team-offroadsport-en-competition-avec-addc/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;équipe Offroadsport a conservé sa quatrième place à Northern Forest 2015</title>
		<link>https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-a-conserve-sa-quatrieme-place-a-northern-forest-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-a-conserve-sa-quatrieme-place-a-northern-forest-2015/</guid>

					<description><![CDATA[La seule course sur neige de la série Coupe du monde a eu lieu du 20 au 22 février 2015 en Carélie , en Russie. La cérémonie de départ a &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/lequipe-offroadsport-a-conserve-sa-quatrieme-place-a-northern-forest-2015/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offroadsport poursuit sa campagne couronnée de succès à l&#039;Africa Eco Race</title>
		<link>https://apexauto.fr/offroadsport-poursuit-sa-campagne-couronnee-de-succes-a-lafrica-eco-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/offroadsport-poursuit-sa-campagne-couronnee-de-succes-a-lafrica-eco-race/</guid>

					<description><![CDATA[La célébration du Nouvel An dans le désert africain a été assez extraordinaire pour toute l&#39;équipe OffroadSport . L&#39;équipe tchèque a réussi à prendre la tête du classement général de &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/offroadsport-poursuit-sa-campagne-couronnee-de-succes-a-lafrica-eco-race/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offroadsport s Hummery H3 na Africa Eco Race</title>
		<link>https://apexauto.fr/offroadsport-s-hummery-h3-na-africa-eco-race/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 20:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/offroadsport-s-hummery-h3-na-africa-eco-race/</guid>

					<description><![CDATA[La difficile course du désert vers Dakar &#8211; Africa Eco Race &#8211; a commencé aujourd&#39;hui. La liste de départ complète est dominée par 3 voitures Hummer H3 EVO produites dans &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/offroadsport-s-hummery-h3-na-africa-eco-race/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une belle quatrième place pour Offroadsport en Coupe du Monde</title>
		<link>https://apexauto.fr/une-belle-quatrieme-place-pour-offroadsport-en-coupe-du-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/une-belle-quatrieme-place-pour-offroadsport-en-coupe-du-monde/</guid>

					<description><![CDATA[Un placement dans la dernière course de la Coupe du monde, Baja Portalegre 2014, a propulsé l&#39;équipe Offroadsport à une belle quatrième place. La bataille pour les derniers points s&#39;est &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/une-belle-quatrieme-place-pour-offroadsport-en-coupe-du-monde/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La chute et l&#039;essor du Offroadsport à Baja Poland 2014</title>
		<link>https://apexauto.fr/la-chute-et-lessor-du-offroadsport-a-baja-poland-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/la-chute-et-lessor-du-offroadsport-a-baja-poland-2014/</guid>

					<description><![CDATA[Le départ de la course Baja Poland 2014 était standard pour l&#39;équipe, personne ne savait quel drame allait suivre. Les habituelles passations administratives et techniques ont eu lieu vendredi. Les &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/la-chute-et-lessor-du-offroadsport-a-baja-poland-2014/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trois voitures H3 Evo sur le podium &#8211; Baja hongroise 2014</title>
		<link>https://apexauto.fr/trois-voitures-h3-evo-sur-le-podium-baja-hongroise-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[H3]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/trois-voitures-h3-evo-sur-le-podium-baja-hongroise-2014/</guid>

					<description><![CDATA[Pluie, boue et visibilité réduite, c&#39;était la première spéciale de vendredi à la Baja hongroise . La piste de 50 kilomètres empruntait traditionnellement des chemins de terre à proximité de &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/trois-voitures-h3-evo-sur-le-podium-baja-hongroise-2014/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
