<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buggyra &#8211; ApexAuto</title>
	<atom:link href="https://apexauto.fr/etiquette/buggyra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 21:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://apexauto.fr/f/cropped-apex-auto-favicon-32x32.png</url>
	<title>Buggyra &#8211; ApexAuto</title>
	<link>https://apexauto.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Buggyra – Valence : Une excellente introduction</title>
		<link>https://apexauto.fr/buggyra-valence-une-excellente-introduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/buggyra-valence-une-excellente-introduction/</guid>

					<description><![CDATA[Il en est ainsi! La victoire de Vršecký &#8211; Bosiger a été suivie par Lacko et Vršecký à Valence, Buggyra est ainsi en tête de la prestigieuse Coupe des Constructeurs &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/buggyra-valence-une-excellente-introduction/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buggyra sur Zolder &#8211; rapport de synthèse</title>
		<link>https://apexauto.fr/buggyra-sur-zolder-rapport-de-synthese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/buggyra-sur-zolder-rapport-de-synthese/</guid>

					<description><![CDATA[Dès les essais chronométrés, les pilotes Buggyry progressaient traditionnellement vers le plateau Super. David Vršecký a conservé la première position dès le premier tour, mais dans les dernières secondes, il &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/buggyra-sur-zolder-rapport-de-synthese/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buggyra a un double à la maison ! Vršecký gagne devant Lack</title>
		<link>https://apexauto.fr/buggyra-a-un-double-a-la-maison-vrsecky-gagne-devant-lack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/buggyra-a-un-double-a-la-maison-vrsecky-gagne-devant-lack/</guid>

					<description><![CDATA[Malgré la pluie persistante du matin, la tribune principale et la pente des spectateurs étaient remplies de spectateurs. Et l&#39;eau a évidemment fait le bonheur des couleurs tchèques. Déjà dans &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/buggyra-a-un-double-a-la-maison-vrsecky-gagne-devant-lack/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lacko gagne au légendaire Nürburgring, Vršecký est pénalisé de la troisième place</title>
		<link>https://apexauto.fr/lacko-gagne-au-legendaire-nurburgring-vrsecky-est-penalise-de-la-troisieme-place/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/lacko-gagne-au-legendaire-nurburgring-vrsecky-est-penalise-de-la-troisieme-place/</guid>

					<description><![CDATA[La deuxième course promettait un spectacle encore plus intéressant devant un public de cent soixante-dix mille, lorsque les huit premiers coureurs de la première course ont filé sur la grille &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/lacko-gagne-au-legendaire-nurburgring-vrsecky-est-penalise-de-la-troisieme-place/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doubles podiums : Lacko troisième, Buggyra deuxième !</title>
		<link>https://apexauto.fr/doubles-podiums-lacko-troisieme-buggyra-deuxieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apexauto.fr/doubles-podiums-lacko-troisieme-buggyra-deuxieme/</guid>

					<description><![CDATA[Il a plu pendant la nuit au Nürburgring , donc les qualifications de dimanche se sont déroulées dans des conditions plus fraîches que celles de samedi. Les pilotes Buggyra ont &#8230; 
<p><a href="https://apexauto.fr/doubles-podiums-lacko-troisieme-buggyra-deuxieme/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
